Druckmessung mit dem ecom-UNO
Datenblatt
ecom-UNO-200 ± 200 hPa
| Messbereiche: | ±200 hPa | ±2038 mmH2O | ±2,9 psi | ±150 mmHg |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung: | 0,01 hPa | 0,1 mmH2O | 0,01 psi | 0,01 mmHg |
| Überlast: | 300 hPa | 3060 mmH2O | 4,35 psi | 225 mmHg |
| Genauigkeit: | ca. 1% | |||
| Stromverbrauch: | 20 mA | |||
Differenzdruckmessgerät im Taschenformat
Messung von Gasfließdruck und Kaminzug
Automatische Bereichsumschaltung
4 umschaltbare Einheiten: hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi
Integrierter Magnet zur Befestigung an Metallflächen
Stromversorgung: 2 handelsübliche Batterien Typ AA 1.5 V (Mignon)
Stromaufnahme: ca. 20 mA
Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C, Arbeitstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Abmessungen (H x B x T): ca. 106 x 64 x 28 mm
Gewicht: ca. 150 g (mit Batterien)
Art.-Nr. 6008012
ecom-UNO-30 ± 30 hPa
Abweichende Angaben zum ecom-UNO 200:
| Messbereiche: | ±30 hPa | ±306 mmH2O | ±0,43 psi | ±22,5 mmHg |
|---|---|---|---|---|
| Auflösung: | ||||
| bis 1 hPa: | 0,001 hPa | 0,1 mmH2O | 0,001 psi | 0,01 mmHg |
| 1 bis 10 hPa: | 0,01 hPa | |||
| >10 hPa: | 0,1 hPa | |||
| Überlast: | 50 hPa | 510 mmH2O | 0,75 psi | 37,5 mmHg |
| Genauigkeit: | ca. 1% | |||
| Stromverbrauch: | 8 mA | |||
Art.-Nr. 6008012

Zubehör
ecom-UNO-Tasche
Material / Farbe: Textil, schwarz
Abmessungen (H x B x T): ca. 160 x 120 x 45 mm
Gewicht: ca. 50 g
Art-Nr. 55802
Deutsch
English